Tecidos Laminados de Filme Fundido PTFE
A série ESONE® ESLAM é um tecido de vidro plastificado com filme de PTFE de várias camadas. A superfície da série ESLAM é isenta de fissuras e de buracos, o que impede a penetração de óleo e gordura no substrato, e é excelente resistente à contaminação por bactérias.
ESLAM está cada vez mais a substituir o tecido tradicional revestido de PTFE, uma vez que o melhor desempenho na propriedade de libertação, propriedade de resistência ao óleo, superfície brilhante, propriedade fácil de limpar, resistência mecânica e outras. As correias laminadas de filme PTFE ESLAM ESLAM são amplamente utilizadas para contactar máquinas de grelhar (tais como Formcook, Berief e CFS Twingrill), indústria química, indústria aeroespacial e assim por diante.
Propriedades dos Tecidos Laminados de Filme Fundido PTFE
- Pinhole e superfície livre de fissuras
- Libertação de longa duração
- impedir a penetração de petróleo
- muito fácil de limpar
- forte resistência química
- excelente resistência mecânica
Ficha Técnica do tecido laminado com película PTFE fundido
Produto | Categoria de produto | Revestimento |
---|---|---|
PTFE FILME FUNDIDO TECIDO DE VIDRO LAMINADO | SÉRIE ESLAM | FILME DE ELENCO DE PTFE MULTICAMADAS |
Série de Tecidos Laminados de Filme Fundido PTFE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Estilo | Largura padrão(mm) Pedir por favor outras larguras | Espessura (mm) | Cor | Peso (g/m2) | Conteúdo de PTFE(%) | Tensão de resistência Warp/Fill (N/cm) |
ESLAM RR10-ESONE | 1000 | 0.11 | Vermelho / Vermelho | 200 | 76 | 163 / 155 |
ESLAM RR15-ESONE | 1000 | 0.16 | Vermelho / Vermelho | 320 | 67 | 285 / 270 |
ESLAM RB18-ESONE | 1000 | 0.20 | Vermelho / Azul | 400 | 73 | 295 / 280 |
ESLAM RR25-ESONE | 1200 | 0.25 | Vermelho / Vermelho | 500 | 58 | 610 / 583 |
ESLAM RS30-ESONE | 700, 1200 | 0.30 | Vermelho / Azul | 600 | 67 | 485 / 468 |
ESLAM RB30-ESONE | 700, 1200 | 0.30 | Vermelho / Azul | 600 | 67 | 485 / 468 |
ESLAM TT30-ESONE | 1000 | 0.30 | Tan / Tan | 650 | 69 | 540 / 526 |
ESLAM RB40-ESONE | 1200 | 0.43 | Vermelho / Azul | 880 | 66 | 655 / 635 |
ESLAM RB50-ESONE | 1200 | 0.54 | Vermelho / Azul | 1070 | 62 | 870 / 852 |
Get Social