A fibra de vidro revestida com PTFE é utilizada em muitos processos de fabrico de Têxteis
A fibra de vidro revestida com PTFE é utilizada na impressão digital e secagem, fusão de vestuário, laminação de têxteis, processo de tecido ou tecido não tecido, aplicações de fundição ou cura, fabrico de tapetes de chão e assim por diante.
A selecção do tecido PTFE é de acordo com a aplicação do equipamento do cliente, o tecido ou cinto ESONE pode proporcionar um desempenho duradouro e maximizar o tempo de funcionamento da linha de produção, melhorar a capacidade e a qualidade do produto.
Impressão Digital e Secagem
A impressão digital é uma forma moderna de imprimir padrão, diferente da impressão tradicional, a impressão digital minimiza o custo de impressão e acelera o tempo de impressão.
A esteira transportadora de malha PTFE é utilizada na impressão digital e secagem, uma vez que a esteira de malha PTFE é Não cola, resistente ao calor, fácil de instalar e rentável.
Fibra de vidro revestida com PTFE para impressão digital
Fusão de vestuário e Laminação Têxtil
A fibra de vidro revestida com PTFE é utilizada como correia transportadora para máquinas de fusão e laminação têxtil, como máquinas de fusão Hashima, Oshima, Veit, Meyer, Macpi e assim por diante.
Uma vez que a correia de PTFE é antiaderente, resistente ao calor e pode funcionar continuamente, por isso é a correia de fusão obrigatória na aplicação de fusing.
cinta de fusão
As correias para fusíveis, prensas e máquinas de laminação são as seguintes.
★ Correia sem fim de PTFE
Usando fibra de vidro ou Kevlar como material básico, tecendo numa cinta sem fim, e revestida com PTFE de alta qualidade.
Uma vez que esta correia não tem junta, a vida útil é pelo menos 3 vezes maior do que a correia de PTFE com junta, e funcionará em linha recta continuamente.
Esta cinta é preta/castanha/branca, e pode ser Anti-estática.
★ Cinto PTFE com junta
Revestir com PTFE importado (Teflon), e unir o tecido PTFE à correia transportadora de PTFE.
Esta correia é uma escolha rentável para a cinta da máquina de fusão.
Esta cinta é preta/castanha, e pode ser anti-estática.
★ Cinto laminado PTFE
Com 2 camadas laminadas, esta cinta de PTFE tem uma resistência à tracção muito maior do que as cintas normais.
A camada interior é de tecido PTFE anti-estático, e a camada exterior é de tecido revestido de PTFE com elevada resistência ao rasgamento.
Esta cinta é preta/castanha, e pode ser Anti-estática.
Colagem térmica de tecido não-tecido
A correia revestida com PTFE resistente ao calor e não aderente, é a característica crítica do processo de ligação térmica do fabrico de não-tecidos.
Durante o processo de secagem, o algodão com ou sem cola, a fibra com baixo ponto de fusão precisa de ser seca e curada, depois será necessária uma cinta de malha PTFE ou uma cinta PTFE de alta resistência.
Especificação da Cinta de PTFE para o fabrico de têxteis
Tecido de malha PTFE para o fabrico de Têxteis | |||||
---|---|---|---|---|---|
Estilo | Tamanho da malha (mm) | Trama | Cor | Peso (g/m2) | Tensão de resistência Warp/Fill (N/cm) |
YS6001 | 1x1 | Trama única | Castanho/branco | 440 | 430/285 |
YS6003 | 4x4 | Trama única | Preto | 540 | 300/440 |
YS6004 | 4x4 | Trama única | Castanho | 540 | 300/440 |
YS6007 | 4x4 | Enchimento em fibra de vidro Warp-Kevlar | Castanho | 560 | 690/460 |
YS6008 | 4x4 | Trama dupla | Castanho | 575 | 370/690 |
YS6008S | 4x4 | Trama dupla Fios de fibra de vidro muito mais fortes | Castanho | 720 | 540/700 |
YS6008HS | 4x4 | Trama dupla Fios de fibra de vidro muito mais fortes | Castanho | 1200 | 700/750 |
YS6012 | 4x4 | Trama dupla | Preto | 600 | 300/690 |
YS6013 | 10x10 | / | Castanho | / | / |
YS6014 | 2x2.5 | / | Preto | / | 375/280 |
YS6015 | 2x2.5 | / | Castanho | / | 375/280 |
YS6016 | 2x4 | / | Castanho | / | / |
YS6016S | 2x4 | Fio de fibra de vidro mais forte | Castanho | / | / |
YS6018 | 8x8 | / | Castanho | / | / |
Correia pesada PTFE para o fabrico de têxteis | |||||
---|---|---|---|---|---|
Estilo | Largura padrão(mm) Pedir por favor outras larguras | Espessura normal (mm) | Peso (g/m2) | Conteúdo em PTFE (%) | Tensile Strength Warp/Fill (N/cm) |
YS9035AJ | 1000, 1500, 2600 | 0.35 | 680 | 64 | 540/508 |
YS9045AJ | 1000, 1500, 2600 | 0.45 | 900 | 55 | 540/508 |
YS9060AJ-ESONE | 2500, 2760 | 0.60 | 1170 | 50 | 880/840 |
YS9063A | 2350 | 0.63 | 1140 | 48 | 880/840 |
YS9066A | 2260 | 0.66 | 1050 | 45 | 890/850 |
YS9068A | 2450 | 0.68 | 1015 | 41 | 890/850 |
YS9070A | 2550 | 0.70 | 1100 | 46 | 860/820 |
YS9075A | 1500 | 0.75 | 750 | 40 | 780/760 |
YS9076A-1 | 2350, 2550 | 0.76 | 1015 | 43 | 800/780 |
YS9076A-2 | 3800 | 0.76 | 1150 | 50 | 840/800 |
YS9079A | 3800 | 0.79 | 1290 | 55 | 840/800 |
YS9088A | 1230 | 0.88 | 1230 | 42 | 1200/1100 |
YS9089A | 3800 | 0.89 | 1085 | 38 | 1120/1020 |
YS9090P | 1500 | 0.90 | 1150 | 25 | 1200/1100 |
YS9090A | 2800 | 0.90 | 1610 | 52 | 1300/1200 |
YS9094A | 1600 | 0.94 | 1050 | 20 | 1200/1100 |
YS9095A | 1500, 2600 | 0.95 | 1385 | 36 | 1200/1100 |
Hi,
May we request qoutation of the supply and installation of the below item. Kindly include general requirements and delivery cost. Kindly indicate also if Vat inclusive or exclusive. Location: Manila Philippines.
Station Building Main Roof: Fiberglass Fabric w/PTFE Coating and T102 Coating. Thickness: 0.8mm, Weight:1,300g/m2. m² 8,710.00
project: North – South Railway Project
Location: Manila, Philippines
Thank you and regards.