Electrónica
O tecido revestido com ESONE PTFE é utilizado numa vasta gama de aplicações electrónicas, tais como o fabrico de laminados de cobre revestidos (CCL), fabrico de FPCB, colagem de película condutora de LCD, enrolamento de cabos e outros.
Devido à excelente resistência dieléctrica, superfície de fácil libertação, excelente estabilidade dimensional e durabilidade no calor, resistência à chama e grande resistência mecânica, os solenóides electromagnéticos beneficiam do produto ESONE de longa duração e alto desempenho.
Aplicações
Laminado de Cobre Revestido(CCL)
O Laminado de Cobre revestido(CCL) é um tipo de material básico de PCB, é laminado com revestimento de cobre em ambos os lados, e reforçado com tecido de fibra de vidro embebido em resina.
Com o desenvolvimento da tecnologia de comunicação 5G, é solicitada uma placa de circuito impresso de alta frequência.
Devido à seguinte propriedade superior do tecido revestido de vidro PTFE, o produto ESONE é utilizado como material de reforço na produção de CCL, que pode satisfazer o pedido de placa de circuito impresso de alta frequência (HFPCB).
★ Superfície anti-aderente, boa propriedade de libertação.
★ Boa propriedade de soldadura
★ Trabalho contínuo de -170°C a +260°C
★ Estabilidade dimensional
★ Boa resistência dieléctrica
★ Resistência às microondas, UVs e IVs e HF.
Fabricação de FPCB
FPCB é uma placa de circuito impresso flexível, que é um tipo de equipamento electrónico moderno e flexível, utilizado em impressoras, telefones, câmaras fotográficas e dispositivos domésticos. O circuito flexível é mais pequeno, fiável e dinâmico do que as placas de circuito rígido
Os tecidos revestidos com ESONE PTFE com ou sem adesivo são o produto de eleição para a laminação CVL (coverlay), devido à excelente propriedade de libertação, elevada resistência dieléctrica e resistência mecânica.
O nosso tecido revestido com PTFE muito suave, de fácil libertação e sem defeitos, foi concebido para permitir o máximo rendimento em processo altamente automático e pode também ser utilizado como camada libertadora e em laminação rápida.
Revestimentos de Baixa Atrito para Impressoras
As impressoras são uma parte integrante do escritório, e como reduzir o consumo de energia da impressora e melhorar a sua eficiência é um projecto que as empresas de impressão têm vindo a estudar.
Utilizados como componentes de impressoras, os revestimentos ESONE de baixo atrito actuam como um deslizamento linear dentro de impressoras de alta velocidade e alta produtividade. Facilitam o movimento consistentemente suave do papel durante muitos milhares de ciclos, reduzindo a força de fricção necessária.
Em comparação com qualquer lubrificante utilizado na impressora, os revestimentos ESONE de baixo atrito têm uma estabilidade superior no contacto com uma fonte de calor. O tecido ESONE pode utilizar continuamente ao longo de milhões de ciclos, devido à excelente propriedade de desgaste.
Ligação ACF
A película de PTFE e o tecido revestido com PTFE é geralmente utilizado no processo do Módulo TFT-LCD e do Módulo PDP, especialmente no processo de colagem ACF do Módulo TFT-LCD, a função desta película é absorver os choques da ferramenta de colagem e proteger o painel de vidro de danos causados por partículas e desequilíbrio do tamanho do PCB.
Isolamento eléctrico
- A tela revestida com ESONE PTFE é utilizada para isolamento eléctrico, tal como o enrolamento de fios aeroespaciais e isolamento eléctrico de bobinas e fases.
- O nosso tecido PTFE tem uma excelente resistência mecânica, alta constante dieléctrica, forte resistência química e resistente ao calor a 500°F/260°C.
- Os tecidos de PTFE ESONE são também utilizados como forros para as bobinas de ímanes supercondutores, a fim de reduzir o ruído e a vibração.
Produtos
Tecido revestido a PTFE
Tecido PTFE para Electrónica | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Imagem | Estilo | Largura padrão(mm) Pedir por favor outras larguras | Espessura normal (mm) | Peso (g/m2) | Conteúdo de PTFE(%) | Tensão de resistência Warp/Fill (N/cm) |
YS9008AJ-ESONE | 1000/1250 | 0.08mm | 155 | 68 | 104/98 | |
YS9011AJ-ESONE | 1000/1250 | 0.11mm | 220 | 48 | 220/180 | |
YS9012AJ-ESONE | 1000/1250 | 0.12mm | 245 | 59 | 230/190 | |
YS9013AJ-ESONE | 1000/1250/1500 | 0.13mm | 270 | 60 | 240/200 | |
YS9015AJ-ESONE | 1000 | 0.15mm | 316 | 65 | 250/210 | |
YS9018AJ-ESONE | 1000/1250 | 0.18mm | 370 | 55 | 320/305 | |
YS9025AJ-ESONE | 1000/1250/1500 /2000/2600 | 0.25mm | 530 | 62 | 460/400 |
Tecido PTFE resistente a rasgões para electrónica | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Imagem | Estilo | Largura padrão(mm) Pedir por favor outras larguras | Espessura normal (mm) | Peso (g/m2) | Conteúdo em PTFE (%) | Tensão de resistência Warp/Fill (N/cm) |
YS9008AT-ESONE | 1000 | 0.075 | 135 | 64 | 190/180 | |
YS9011AT-ESONE | 1000 | 0.115 | 235 | 54 | 240/230 | |
YS9015AT-ESONE | 1000 | 0.15 | 295 | 63 | 360/330 | |
YS9023AT-ESONE | 1000 | 0.23 | 490 | 59 | 560/540 |
Tecido Adesivo PTFE
PTFE adhesive fabric for Electronics | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Imagem | Estilo | Largura padrão(mm) Pedir por favor outras larguras | Espessura do dorso (mm) | Espessura total (mm) | Peso (g/m2) | Adesivo (N/cm) | Tensão de resistência Warp/Fill (N/cm) |
YS7008AJ-ESONE | 1000, 1250 | 0.08 | 0.13 | 155 | 4.4 | 104/98 | |
YS7011AJ-ESONE | 1000, 1250 | 0.11 | 0.16 | 230 | 5.4 | 240/200 | |
YS7013AJ-ESONE | 1000, 1250 | 0.13 | 0.18 | 270 | 5.4 | 240/200 | |
YS7015AJ-ESONE | 1000 | 0.15 | 0.20 | 316 | 5.6 | 240/200 | |
YS7018AJ-ESONE | 1000 | 0.18 | 0.23 | 370 | 5.6 | 320/302 | |
YS7008BJ-ESONE | 1000, 1250 | 0.08 | 0.13 | 155 | 4.4 | 104/98 | |
YS7011BJ-ESONE | 1000, 1250 | 0.11 | 0.16 | 220 | 5.4 | 240/200 | |
YS7013BJ-ESONE | 1000, 1250 | 0.13 | 0.18 | 270 | 5.4 | 240/200 |
Tecido Adesivo PTFE Resistente a Rasgos para Electrónica | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Imagem | Estilo | Largura padrão(mm) Pedir por favor outras larguras | Espessura do dorso (mm) | Espessura total (mm) | Peso (g/m2) | Adesivo (N/cm) | Tensão de resistência Warp/Fill (N/cm) |
YS7007AT-ESONE | 1000 | 0.07 | 0.115 | 130 | 4 | 150/141 | |
YS7013AT-ESONE | 1000 | 0.13 | 0.17 | 270 | 4.5 | 270/250 |
Get Social