Fabrico Têxtil
O produto ESONE aplica-se a uma vasta gama de fabrico de têxteis, tais como fusão de vestuário, estampagem e secagem digital, laminagem têxtil, fabrico de tecidos não tecidos, processo de fundição e cura, fabrico de tapetes para chão de alcatifa.
O nosso produto oferece longa duração e alto desempenho, a fim de maximizar o tempo de equipamento dos clientes e melhorar a qualidade do produto.
Aplicações
Fabrico de tecido não tecido
A correia revestida com PTFE resistente ao calor e não aderente, é a característica crítica do processo de ligação térmica do fabrico de não-tecidos.
Durante o processo de secagem, o algodão com ou sem cola, a fibra com baixo ponto de fusão precisa de ser seca e curada, depois será necessária uma cinta de malha PTFE ou uma cinta PTFE de alta resistência.
Impressão Digital e Secagem
A impressão digital é uma forma moderna de imprimir padrão, diferente da impressão tradicional, a impressão digital minimiza o custo de impressão e acelera o tempo de impressão.
A esteira transportadora de malha PTFE é utilizada na impressão digital e secagem, uma vez que a esteira de malha PTFE é Não cola, resistente ao calor, fácil de instalar e rentável.
O processo de fusão é um método importante de união de tecidos no fabrico de vestuário, este processo é utilizado para fixar as entretelas de camisas ou roupa exterior. Ao derreter o revestimento de resina da entretela em tecido sob pressão de calor, tanto o tecido como a entretela serão fortemente unidos quando se tornam frios e duros.
Para as máquinas de fusão, todos os operadores são atribuídos à Correia Sem Fim PTFE, isto sem correias transportadoras de Teflon de junta permite o posicionamento exacto das peças. As máquinas de fusão são também utilizadas na indústria de mobiliário e automóvel para a aplicação de espaçadores de malha, espumas ou tecidos não-tecidos em couro.
Produto
As correias de malha PTFE ESONE® são revestidas com resina PTFE de alta qualidade, o material básico é tecido de malha aberta de fibra de vidro ou tecido de aramida (como Kevlar) ou Nomax. As principais aplicações são a serigrafia, indústria de secagem, indústria de embalagem, indústria têxtil, indústria de processamento de madeira, etc., que é utilizada como correia transportadora resistente ao calor e não aderente para transportar materiais através de fornos. O tecido de malha aberta PTFE é certificado pela FDA & LFGB, pode ser utilizado em contacto directo com alimentos.
Tecido de malha PTFE para o fabrico de Têxteis | |||||
---|---|---|---|---|---|
Estilo | Tamanho da malha (mm) | Trama | Cor | Peso (g/m2) | Tensão de resistência Warp/Fill (N/cm) |
YS6001 | 1x1 | Trama única | Castanho/branco | 440 | 430/285 |
YS6003 | 4x4 | Trama única | Preto | 540 | 300/440 |
YS6004 | 4x4 | Trama única | Castanho | 540 | 300/440 |
YS6007 | 4x4 | Enchimento em fibra de vidro Warp-Kevlar | Castanho | 560 | 690/460 |
YS6008 | 4x4 | Trama dupla | Castanho | 575 | 370/690 |
YS6008S | 4x4 | Trama dupla Fios de fibra de vidro muito mais fortes | Castanho | 720 | 540/700 |
YS6008HS | 4x4 | Trama dupla Fios de fibra de vidro muito mais fortes | Castanho | 1200 | 700/750 |
YS6012 | 4x4 | Trama dupla | Preto | 600 | 300/690 |
YS6013 | 10x10 | / | Castanho | / | / |
YS6014 | 2x2.5 | / | Preto | / | 375/280 |
YS6015 | 2x2.5 | / | Castanho | / | 375/280 |
YS6016 | 2x4 | / | Castanho | / | / |
YS6016S | 2x4 | Fio de fibra de vidro mais forte | Castanho | / | / |
YS6018 | 8x8 | / | Castanho | / | / |
A esteira pesada de PTFE é fortemente revestida com PTFE para utilização na indústria de tapetes, estes tecidos de PTFE têm grandes propriedades de libertação e longa duração.
Com diferentes tipos de tecelagem estrutural, ESONE está a oferecer vários tipos de impressão aos produtos acabados.
As aplicações incluem a cura de borracha em fornos, a produção de tapetes, o fabrico de azulejos vinílicos de luxo, tapetes com suporte de PVC e assim por diante.
Correia pesada PTFE para o fabrico de têxteis | |||||
---|---|---|---|---|---|
Estilo | Largura padrão(mm) Pedir por favor outras larguras | Espessura normal (mm) | Peso (g/m2) | Conteúdo em PTFE (%) | Tensile Strength Warp/Fill (N/cm) |
YS9035AJ | 1000, 1500, 2600 | 0.35 | 680 | 64 | 540/508 |
YS9045AJ | 1000, 1500, 2600 | 0.45 | 900 | 55 | 540/508 |
YS9060AJ-ESONE | 2500, 2760 | 0.60 | 1170 | 50 | 880/840 |
YS9063A | 2350 | 0.63 | 1140 | 48 | 880/840 |
YS9066A | 2260 | 0.66 | 1050 | 45 | 890/850 |
YS9068A | 2450 | 0.68 | 1015 | 41 | 890/850 |
YS9070A | 2550 | 0.70 | 1100 | 46 | 860/820 |
YS9075A | 1500 | 0.75 | 750 | 40 | 780/760 |
YS9076A-1 | 2350, 2550 | 0.76 | 1015 | 43 | 800/780 |
YS9076A-2 | 3800 | 0.76 | 1150 | 50 | 840/800 |
YS9079A | 3800 | 0.79 | 1290 | 55 | 840/800 |
YS9088A | 1230 | 0.88 | 1230 | 42 | 1200/1100 |
YS9089A | 3800 | 0.89 | 1085 | 38 | 1120/1020 |
YS9090P | 1500 | 0.90 | 1150 | 25 | 1200/1100 |
YS9090A | 2800 | 0.90 | 1610 | 52 | 1300/1200 |
YS9094A | 1600 | 0.94 | 1050 | 20 | 1200/1100 |
YS9095A | 1500, 2600 | 0.95 | 1385 | 36 | 1200/1100 |
Get Social