PTFE Adhesive Fabric Premium Series | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Style | Largura padrão(mm) Pedir por favor outras larguras | Espessura do dorso (mm) | Espessura total (mm) | Peso (g/m2) | Adesivo (N/cm) | Tensão de resistência Warp/Fill (N/cm) |
YS7008AJ-ESONE | 1000, 1250 | 0.08 | 0.13 | 155 | 4.4 | 104/98 |
YS7013AJ-ESONE | 1000, 1250 | 0.13 | 0.18 | 270 | 5.4 | 240/200 |
YS7015AJ-ESONE | 1000 | 0.15 | 0.20 | 316 | 5.6 | 240/200 |
YS7018AJ-ESONE | 1000 | 0.18 | 0.23 | 370 | 5.6 | 320/302 |
YS7020AJ-ESONE | 1000 | 0.20 | 0.25 | 410 | 5.7 | 280/256 |
YS7025AJ-ESONE | 1000 | 0.25 | 0.30 | 530 | 6.0 | 460/400 |
YS7030AJ-ESONE | 1000 | 0.30 | 0.35 | 625 | 6.2 | 680/640 |
Série Industrial de Tecido Adesivo PTFE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Estilo | Largura padrão(mm) Pedir por favor outras larguras | Espessura do dorso (mm) | Espessura total (mm) | Peso (g/m2) | Adesivo (N/cm) | Tensão de resistência Warp/Fill (N/cm) |
YS7010W-ESONE | 1000, 1250 | 0.10 | 0.15 | 200 | 5.4 | 240/200 |
YS7011A-ESONE | 1000, 1250 | 0.11 | 0.16 | 210 | 5.4 | 240/200 |
YS7011AJ-ESONE | 1000, 1250 | 0.11 | 0.16 | 220 | 5.4 | 240/200 |
YS7012AJ-ESONE | 1000, 1250 | 0.12 | 0.17 | 250 | 5.4 | 235/215 |
YS7023AJ-ESONE | 1000 | 0.23 | 0.28 | 500 | 5.8 | 420/360 |
Tecido PTFE Série Premium | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Estilo | Largura padrão(mm) Pedir por favor outras larguras | Espessura de cozedura (mm) | Espessura Total (mm) | Peso de apoio (g/m2) | Adesão (N/cm) | Tensão de resistência Warp/Fill (N/cm) |
YS7008BJ-ESONE | 1000/1250 | 0.08 | 0.13 | 155 | 4.4 | 104/98 |
YS7011BJ-ESONE | 1000/1250 | 0.11 | 0.16 | 220 | 5.4 | 240/200 |
YS7012BJ-ESONE | 1000/1250 | 0.12 | 0.17 | 250 | 5.4 | 235/215 |
YS7013BJ-ESONE | 1000/1250/1500 | 0.13 | 0.18 | 270 | 5.4 | 240/200 |
YS7018BJ-ESONE | 1000/1250/1500 | 0.18 | 0.23 | 370 | 5.6 | 320/302 |
YS7023BJ-ESONE | 1000/1250/1500 | 0.23 | 0.28 | 500 | 5.8 | 420/360 |
YS7025BJ-ESONE | 1000/1250/1500 | 0.25 | 0.30 | 530 | 6.0 | 460/400 |
Tecido de Vidro PTFE Série Acrílico Auto-Adesivo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Estilo | Largura padrão(mm) Pedir por favor outras larguras | Espessura do dorso (mm) | Espessura Total (mm) | Peso (g/m2) | Conteúdo de PTFE(%) | Adesão (N/cm) |
YS7008AJY | 1000, 1250 | 0.08mm | 0.13mm | 155 | 68 | 3.5 |
YS7011AJY | 1000, 1250 | 0.11mm | 0.16mm | 220 | 48 | 4 |
YS7012AJY | 1000 | 0.12mm | 0.17mm | 245 | 59 | 4 |
YS7013AJY-ESONE | 1000, 1250 | 0.13mm | 0.18mm | 270 | 60 | 4 |
YS7018AJY | 1000, 1250 | 0.18mm | 0.23mm | 370 | 55 | 4.8 |
YS7023AJY | 1000 | 0.23mm | 0.28mm | 500 | 60 | 5 |
As Fitas Adesivas PTFE são tecidos de fibra de vidro impregnados com PTFE, depois revestidos com adesivo de silicone ou acrílico num dos lados.
O adesivo de silicone de pressão pode resistir a temperaturas de -40~260 graus, enquanto o adesivo acrílico resiste a temperaturas de -40~170 graus. Oferecemos esta Fita Adesiva de PTFE com ou sem revestimentos de PVC amarelo com largura de 1m, 1,2m ou 1,25m, enquanto que a largura da Fita Adesiva de PTFE pode ser personalizada em conformidade com o núcleo interior de PE ou Papel.
Estão disponíveis fitas adesivas de PTFE sem liner, com liner e fitas de zona PTFE.
Get Social