Fitas Adesivas PTFE
As Fitas Adesivas PTFE são tecidos de fibra de vidro impregnados com PTFE, depois revestidos com adesivo de silicone ou acrílico num dos lados.
O adesivo de silicone de pressão pode resistir a temperaturas de -40~260 graus, enquanto o adesivo acrílico resiste a temperaturas de -40~170 graus. Oferecemos esta Fita Adesiva de PTFE com ou sem revestimentos de PVC amarelo com largura de 1m, 1,2m ou 1,25m, enquanto que a largura da Fita Adesiva de PTFE pode ser personalizada em conformidade com o núcleo interior de PE ou Papel.
Com a propriedade de alta temperatura e resistência química, superfície não aderente e baixo coeficiente de fricção, este produto é amplamente utilizado em LCD, FPC, PCB, embalagem, selagem, fabrico de baterias, tingimento, aeroespacial e libertação de moldes ou outras indústrias.
Fitas Adesivas de Vidro PTFE
Fita Adesiva de Vidro PTFE(sem liner) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo de Adesivo | Categoria | Espessura total (mm) | Largura (mm) | Aderência (N/cm) | |
YS7008AJ-ESONE | Silicone PSA | Prémio | 0,13 | 5-600 | 5 |
YS7010W-ESONE | Silicone PSA | Industrial | 0.15 | 5-600 | 5 |
YS7011AJ-ESONE | Silicone PSA | Industrial | 0,16 | 5-600 | 5 |
YS7013AJ-ESONE | Silicone PSA | Prémio | 0,18 | 5-600 | 6.4 |
YS7025AJ-ESONE | Silicone PSA | Prémio | 0.30 | 5-600 | 6.4 |
Fitas Adesivas de Filme PTFE
Fita Adesiva de Filme PTFE | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo de Adesivo | Espessura do filme de PTFE (mm) | Espessura total (mm) | Largura (mm) | Aderência (N/cm) | |
YS7908-ESONE | Silicone PSA | 0.05 | 0.08 | 5-500 | 2.2 |
YS7913-ESONE | Silicone PSA | 0.09 | 0.13 | 5-500 | 3.2 |
Fita Adesiva de Vidro PTFE (com forro amarelo)
PTFE Adhesive Fabric Premium Series | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Style | Largura padrão(mm) Pedir por favor outras larguras | Espessura do dorso (mm) | Espessura total (mm) | Peso (g/m2) | Adesivo (N/cm) | Tensão de resistência Warp/Fill (N/cm) |
YS7008AJ-ESONE | 1000, 1250 | 0.08 | 0.13 | 155 | 4.4 | 104/98 |
YS7013AJ-ESONE | 1000, 1250 | 0.13 | 0.18 | 270 | 5.4 | 240/200 |
YS7015AJ-ESONE | 1000 | 0.15 | 0.20 | 316 | 5.6 | 240/200 |
YS7018AJ-ESONE | 1000 | 0.18 | 0.23 | 370 | 5.6 | 320/302 |
YS7020AJ-ESONE | 1000 | 0.20 | 0.25 | 410 | 5.7 | 280/256 |
YS7025AJ-ESONE | 1000 | 0.25 | 0.30 | 530 | 6.0 | 460/400 |
YS7030AJ-ESONE | 1000 | 0.30 | 0.35 | 625 | 6.2 | 680/640 |
Get Social