Série PTFE Tecido Poroso
A série porosa de tecido PTFE combina fibra de vidro com um nível inferior de revestimento PTFE, que é concebido para permitir a fuga de gás volátil e a circulação de ar.
O tecido PTFE poroso é utilizado em aplicações que necessitem de passagem de ar atirar o tecido sob pressão, aplicações normais incluindo folhas de fundição para elastómeros não curados, tecido de sangramento de sacos de vácuo para moldagem de compósitos no fabrico de componentes compostos para aeronaves, folhas de libertação de calor nas máquinas de selagem térmica, mós e assim por diante.
Produto | Categoria de produto | Revestimento |
---|---|---|
PTFE TECIDO DE VIDRO | SÉRIE PORÓRIA | PTFE |
Serie Porosa de Tecido PTFE | |||||
---|---|---|---|---|---|
Estilo | Largura padrão(mm) Pedir por favor outras larguras | Espessura normal (mm) | Peso (g/m2) | Conteúdo em PTFE (%) | Tensão de resistência Warp/Fill (N/cm) |
YS9003P-ESONE | 1000, 1250, 1500 | 0.025 | 40 | 50 | 60/52 |
YS9006P-ESONE | 1000, 1250, 1500 | 0.06 | 66 | 28 | 160/146 |
YS9010P-ESONE | 1000, 1250, 1500 | 0.10 | 140 | 24 | 240/200 |
YS9020P-1 -ESONE | 1000, 1250, 1500 | 0.20 | 260 | 23 | 500/480 |
YS9020P-2 -ESONE | 1000, 1250, 1500 | 0.20 | 350 | 43 | 460/430 |
YS9020P-3 -ESONE | 1000, 1500, 2600 | 0.20 | 320 | 37.5 | 460/430 |
YS9023P-ESONE | 1000, 1500, 2600 | 0.23 | 278 | 26 | 460/430 |
YS9025P-ESONE | 1000, 1500, 2600 | 0.25 | 370 | 32 | 520/492 |
YS9040P-ESONE | 1000, 1250, 1500 | 0.40 | 650 | 35 | 750/580 |
forro de forno pesado
O forro do forno pesado é feito de tecidos de [...]
forro de cozinha
O forro de cozinha vem de tecidos de vidro revestidos [...]
Forno de Forno (forro de forno pesado) e seus benefícios
Cozer pode ser um assunto complicado, não só na fase [...]
Forma de Pão de Silicone
Forma de pão de silicone, molde de pão de metro [...]
Folha porosa de PTFE YS9040P
Folha porosa de PTFE YS9040P com alta resistência mecânica [...]
Folha de Teflon Poroso YS9023P
Folha de Teflon Poroso, revestimento de baixo nível de PTFE [...]
Get Social