Série PTFE Tecido Poroso
A série porosa de tecido PTFE combina fibra de vidro com um nível inferior de revestimento PTFE, que é concebido para permitir a fuga de gás volátil e a circulação de ar.
O tecido PTFE poroso é utilizado em aplicações que necessitem de passagem de ar atirar o tecido sob pressão, aplicações normais incluindo folhas de fundição para elastómeros não curados, tecido de sangramento de sacos de vácuo para moldagem de compósitos no fabrico de componentes compostos para aeronaves, folhas de libertação de calor nas máquinas de selagem térmica, mós e assim por diante.
Produto | Categoria de produto | Revestimento |
---|---|---|
PTFE TECIDO DE VIDRO | SÉRIE PORÓRIA | PTFE |
Serie Porosa de Tecido PTFE | |||||
---|---|---|---|---|---|
Estilo | Largura padrão(mm) Pedir por favor outras larguras | Espessura normal (mm) | Peso (g/m2) | Conteúdo em PTFE (%) | Tensão de resistência Warp/Fill (N/cm) |
YS9003P-ESONE | 1000, 1250, 1500 | 0.025 | 40 | 50 | 60/52 |
YS9006P-ESONE | 1000, 1250, 1500 | 0.06 | 66 | 28 | 160/146 |
YS9010P-ESONE | 1000, 1250, 1500 | 0.10 | 140 | 24 | 240/200 |
YS9020P-1 -ESONE | 1000, 1250, 1500 | 0.20 | 260 | 23 | 500/480 |
YS9020P-2 -ESONE | 1000, 1250, 1500 | 0.20 | 350 | 43 | 460/430 |
YS9020P-3 -ESONE | 1000, 1500, 2600 | 0.20 | 320 | 37.5 | 460/430 |
YS9023P-ESONE | 1000, 1500, 2600 | 0.23 | 278 | 26 | 460/430 |
YS9025P-ESONE | 1000, 1500, 2600 | 0.25 | 370 | 32 | 520/492 |
YS9040P-ESONE | 1000, 1250, 1500 | 0.40 | 650 | 35 | 750/580 |
34 oz Tecido de fibra de vidro revestido com silicone
Tecido de fibra de vidro revestido com silicone, tecido de [...]
16,5 oz Tecido anti-estático revestido a teflon
Tecido anti-estático revestido a teflon, material condutor para o revestimento [...]
Get Social