Cinto de malha PTFE, correia transportadora de malha aberta PTFE não aderente
Cinto de malha PTFE YS6013, feito de tecido de fibra de vidro de malha aberta revestida com PTFE, tem uma excelente superfície anti-aderente e uma malha de tamanho uniforme para o fluxo de ar. Esta correia está a substituir a pesada correia de aço, uma vez que a correia de PTFE é leve, resistente ao calor, não cola e fácil de instalar.
cinto de malha de ptfe YS6013
Propriedade da cintura de malha PTFE
★ Não colar e libertação fácil
Devido à superfície não aderente, a correia transportadora de malha PTFE é adequada para a secagem de alimentos, embalagem, indústria têxtil e assim por diante.
★ Resistente ao calor, trabalho contínuo de -73 ° C a 260 °C
★ Fácil de instalar
A correia de malha PTFE é muito fácil de instalar, uma vez que esta correia é leve, ao contrário da correia de malha de aço.
★ Resistente a químicos e UV
A correia transportadora de malha de teflon é resistente aos produtos químicos e UV, pelo que pode ser utilizada para entrega de muitos tipos de artigos, e é adequada para sistemas de aquecimento eléctrico, RF ou UV.
Dimensão da malha da correia transportadora de malha PTFE
Produto | Categoria de produto | Revestimento |
---|---|---|
PTFE TECIDO DE VIDRO | SÉRIE MALHA ABERTA | PTFE |
Vidro PTFE - série de tecido de malha aberta | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Estilo | Largura padrão(mm) Pedir por favor outras larguras | Tamanho da malha (mm) | Peso (g/m2) | Trama | Cor | Tensile Strength Warp/Fill (N/cm) |
YS6001-ESONE | 1000, 1500, 2050, 2600,2800, 3200,3650, 4000 | 1 x 1 | / | / | Castanho | 446/330 |
YS6002-ESONE | 1000, 1500, 2050, 2600,2800, 3200,3650, 4000 | 1 x 1 | / | / | Preto | 446/330 |
YS6003-ESONE | 1000, 1500, 2050, 2500,2750, 3200, 3350,3600, 4000 | 4 x 4 | 460 | Trama única | Preto | 320/434 |
YS6004-ESONE | 1000, 1500, 2050, 2500,2750, 3200, 3350,3600, 4000 | 4 x 4 | 460 | Trama única | Castanho | 320/434 |
YS6008-ESONE | 1000, 1500, 1700, 2050,2500, 2700, 3200, 3400,3600, 3800, 4000 | 4 x 4 | 580 | Trama única | Castanho | 360/500 |
YS6011-ESONE | 1000, 1500, 2500, 2700,3200, 3800, 4000 | 4 x 4 | 580 | Trama única | Branco | 330/470 |
YS6012-ESONE | 1000, 1500, 1700, 2050,2500, 2700, 3200, 3400,3600, 3800, 4000 | 4 x 4 | 580 | Trama única | Preto | 360/500 |
YS6013-ESONE | 1000, 1500, 2000, 3000 | 10 x 10 | / | / | Castanho | 220/360 |
YS6014-ESONE | 1000, 1500, 1800, 2000,3000, 3600 | 2 x 2.5 | / | / | Preto | 290/400 |
YS6015-ESONE | 1000, 1500, 1800, 2000,3000, 3600 | 2 x 2.5 | / | / | Castanho | 290/400 |
YS6016-ESONE | 1000, 1400, 2000, 2800 | 2 x 4 | / | / | Castanho | 330/470 |
YS6017-ESONE | 1000, 1500, 2000, 3600, 4000 | 5 x 5 | / | / | Preto | 320/434 |
YS6018-ESONE | 1000, 1400, 2000,2800 | 8 x 8 | / | / | Castanho | 350/480 |
Resistência excepcional e estabilidade dimensional.
Gama de temperaturas de funcionamento de -70 a 360 graus.
Superfície superior anti-aderente.
Ficha técnica do tecido de malha PTFE YS6013
Produto | Categoria de produto | Revestimento |
---|---|---|
PTFE TECIDO DE VIDRO | SÉRIE DE MALHA ABERTA | PTFE |
Imóveis | Métrica | Imperial |
---|---|---|
Largura padrão Pedir por favor outras larguras | 1000, 1500, 2000, 3000 mm | 39.5, 59, 78.7, 118 polegadas |
Tamanho da malha | 10 x 10 mm | 0.3937 x 0.3937polegadas |
Resistência à tracção | 220 N/cm Warp | 126 lbs/inches Warp |
Preenchimento 360 N/cm | 206 lbs/inches Fill | |
Cor | Castanho | Castanho |
Resistência à temperatura | -73 to +260 °C | -100 to +500 °F |
Clique aqui para descarregar o TDS de YS6013-ESONE
Clique aqui para aceder PTFE Coated Open Mesh Conveyor Belt
Para amostras de Cinto de Teflon, não hesite em contactar-nos.
Outras especificações também estão disponíveis, pode contactar-nos para mais informações.
Nota:
Tolerância de peso mm= ±%5
Todos os dados técnicos são baseados em valores médios. Estes valores baseiam-se em resultados de testes que acreditamos serem fiáveis, mas não devem ser construídos de forma alguma como garantias expressas.
Leave A Comment